Menu
Hallwilerseelauf 2026 HSL26
#hallwilerseelauf #hsl2026 #marathon #running #sportevent
„Vielleicht sind manche Grenzen einfach nur Gedanken, die wir noch nie hinterfragt haben.”
21,1 km · 2:12 h · erster Halbmarathon. 🤍
#halbmarathon #hallwilerseelauf #running #mentalstrength #pushyourlimits
10 LSGler am Hallwilerseelauf
Halbmarathon
Vetter Meinrad, 1.31.40min, Rang 21 (von 234)
Bächli Christoph, 1.34.26min, Rang 61 (von 497)
Huser Daniel, 1.59.46min, Rang 179 (von 278)
Huser Leonie, 2.04,01min, Rang 74 (von 164)
Frauen und Männer 5km
Glauser Amélie, 19.54min, Rang 4 (von 263)
Glauser Céline, 22.46min, Rang 17 (von 263)
Rickenbach Selina, 26.21min, Rang 54 (von 263)
Rickenbach Cornelia, 29.29min, Rang 106 (von 263)
Glauser Adrian, 27.02min, Rang 71 (von 137)
Glauser Ruedi, 35.15min, Rang 123 (von 137)
#hallwilerseelauf #hallwilerseelauf2026
Spontan einen Halbmarathon laufen? wieso nicht!🥳
Wer wird am Swiss City Marathon Lucerne in zwei Wochen am Start sein?😊
#hallwilerseelauf #Halbmarathon #Marathon #running #schweiz